按照《省人民政府關于印發湖北省水污染防治行動計劃工作方案的通知》(鄂政發〔2016〕3號)要求,我省組織對納入《工作方案》中的111個地表水斷面進行了監測(另有3個斷面為外省監測),現將2016年1至5月水質情況通報如下:
我省111個地表水斷面中達到水質目標的斷面87個,占78.4%;水質符合Ⅰ至Ⅲ類的斷面84個,占75.7%;水質為劣Ⅴ類的斷面11個,占9.9%。(各地斷面的具體名稱、水質目標、達標時限和水質情況詳見湖北省環境保護廳門戶網站 www.hbepb.gov.cn)
城市名稱 考核斷面數 達標斷面數 達標率 不達標斷面
武漢市 11 9 81.8% 斧頭湖武漢湖心、通順河黃陵大橋
黃石市 3 2 66.7% 大冶湖閘
十堰市 16 13 81.3% 神定河口、泗河口、劍河口
襄陽市 9 8 88.9% 滾河湯店
宜昌市 9 7 77.8% 沮漳河兩河口(草埠湖)、沮河鐵路大橋(小桂林)
荊州市 12 8 66.7% 洪湖、四湖總干渠新灘、四湖總干渠運糧湖同心隊、東荊河漢洪大橋
荊門市 9 7 77.8% 竹皮河馬良龔家灣、天門河拖市
鄂州市 2 2 100% —
孝感市 8 3 37.5% 漢北河新溝閘、涢水隔卜橋、涢水鰱魚地泵站、澴水孝感河口大橋、灄水大悟河口
黃岡市 8 7 87.5% 長江中官鋪
咸寧市 5 4 80.0% 斧頭湖咸寧湖心
隨州市 4 3 75.0% 澴水孝昌王店
恩施州 8 8 100% —
仙桃市 3 2 66.7% 東荊河漢洪大橋
天門市 2 2 100% —
潛江市 3 2 66.7% 東荊河新劉家臺
神農架林區 1 1 100% —
沮漳河荊州河口斷面分別考核宜昌市和荊州市,東荊河漢洪大橋斷面分別考核荊州市和仙桃市,全省斷面總數不
重復統計。
湖北省環境保護廳